Тарифы (Авто)
Контейнер 28-35 дней | Авто 22-28 дней | ||
Мелкие хозтовары | Крупные хозтовары | ||
Плотность | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. |
Более 1000 | $ 1.50 | $ 2.55 | $ 2.70 |
601-800 | $ 1.50 | $ 2.55 | $ 2.70 |
401-600 | $ 1.50 | $ 2.55 | $ 2.70 |
301-400 | $ 1.60 | $ 2.65 | $ 2.80 |
251-300 | $ 1.70 | $ 2.70 | $ 2.85 |
201-250 | $ 1.80 | $ 2.75 | $ 2.90 |
191-200 | $ 1.90 | $ 2.80 | $ 3.00 |
181-190 | $ 1.90 | $ 2.85 | $ 3.10 |
171-180 | $ 2.00 | $ 2.90 | $ 3.20 |
161-170 | $ 2.00 | $ 2.95 | $ 3.30 |
151-160 | $ 2.10 | $ 3.00 | $ 3.40 |
141-150 | $ 2.20 | $ 3.10 | $ 3.50 |
131-140 | $ 2.30 | $ 3.20 | $ 3.60 |
121-130 | $ 2.40 | $ 3.30 | $ 3.70 |
111-120 | $ 2.50 | $ 3.40 | $ 3.80 |
101-110 | $ 2.50 | $ 3.50 | $ 3.90 |
Менее 100 - по Кубам | $ 265.00 | $ 370.00 за Куб | $ 440.00 |
Тарифы (Быстрое Авто)
Быстрое Авто 15-20 дней | |||
Мелкие хозтовары | Крупные хоз-ры + Обувь | Одежда | |
Плотность | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. |
Более 1000 | $ 2.50 | $ 3.10 | $ 3.40 |
601-1000 | $ 2.60 | $ 3.10 | $ 3.40 |
401-600 | $ 2.70 | $ 3.10 | $ 3.40 |
351-400 | $ 2.80 | $ 3.20 | $ 3.50 |
301-350 | $ 2.90 | $ 3.20 | $ 3.50 |
251-300 | $ 3.00 | $ 3.30 | $ 3.60 |
201-250 | $ 3.10 | $ 3.40 | $ 3.70 |
191-200 | $ 3.20 | $ 3.50 | $ 3.80 |
181-190 | $ 3.30 | $ 3.50 | $ 3.80 |
171-180 | $ 3.40 | $ 3.60 | $ 3.90 |
161-170 | $ 3.50 | $ 3.60 | $ 3.90 |
151-160 | $ 3.60 | $ 3.70 | $ 4.00 |
141-150 | $ 3.70 | $ 3.70 | $ 4.00 |
121-140 | $ 3.80 | $ 3.80 | $ 4.10 |
101-120 | $ 3.90 | $ 3.90 | $ 4.20 |
Менее 100 - по Кубам | $ 390.00 за Куб | $ 440.00 за Куб | $ 450.00 за Куб |
Тарифы (Медленное Авиа)
Медленное Авиа 9-12 дней | |||
Мелкие хозтовары | Крупные хозтовары | Одежда / Обувь | |
Плотность | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. |
Более 601 | $ 3.00 | $ 3.70 | $ 3.60 |
401-600 | $ 3.00 | $ 3.70 | $ 3.60 |
351-400 | $ 3.10 | $ 3.75 | $ 3.70 |
301-350 | $ 3.20 | $ 3.80 | $ 3.80 |
251-300 | $ 3.30 | $ 3.85 | $ 3.90 |
201-250 | $ 3.40 | $ 3.90 | $ 4.00 |
191-200 | $ 3.50 | $ 4.00 | $ 4.10 |
181-190 | $ 3.60 | $ 4.05 | $ 4.10 |
171-180 | $ 3.70 | $ 4.10 | $ 4.20 |
161-170 | $ 3.80 | $ 4.15 | $ 4.20 |
151-160 | $ 3.90 | $ 4.20 | $ 4.30 |
141-150 | $ 4.00 | $ 4.30 | $ 4.30 |
131-140 | $ 4.10 | $ 4.40 | $ 4.40 |
121-130 | $ 4.20 | $ 4.50 | $ 4.40 |
111-120 | $ 4.30 | $ 4.60 | $ 4.50 |
101-110 | $ 4.40 | $ 4.70 | $ 4.50 |
Менее 100 - по Кубам | $ 450.00 | $ 485.00 | $ 495.00 |
Расценки на Упаковку груза
Вид упаковки | Цена ($) за 1 м3 | Вес (кг.) |
Мешок, Скотч | $ 5.00 | 0,5 кг/место |
Мешок, Скотч, Уголки | $ 10.00 | 2 кг/место |
Мешок, Скотч, Обрешетка | $ 30.00 | 30 кг/м3 |
Мешок, Скотч, Пенопласт | $ 10.00 | 2 кг/м3 и 0,6 кг/место |
Паллет, Уголки, Скотч | $ 25.00 | 20 кг/м3 |
Паллет, Уголки, Фанера сверху | $ 25.00 | 35 кг/м3 |
Короб из фанеры | $ 50.00 | 35 кг/м3 |
Страховка груза
Тариф | Стоимость груза | Стоимость страховки |
$ 1.00 | До 30 $ | 1% от стоимости груза |
$ 2.00 | 30-50 $ | 2% от стоимости груза |
$ 3.00 | 50 $ и выше | 3% от стоимости груза |