Установленные тарифы от 01.12.2022 * Гуанчжоу/Иу - МСУ
Плотность (ρ) | ||||
ЖД доставка | Обычное Авто | Быстрое Авто | Авиа | |
35-50 дней | 28-35 дней | 15-25 дней | 6-12 дней | |
(ρ) кг/м³ | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 кг. |
Более 1000 | $ 2.00 | $ 3.10 | $ 3.30 | $ 16.00 |
601-800 | $ 2.00 | $ 3.10 | $ 3.30 | $ 16.00 |
451-600 | $ 2.10 | $ 3.20 | $ 3.40 | $ 16.00 |
401-450 | $ 2.10 | $ 3.20 | $ 3.40 | $ 16.00 |
351-400 | $ 2.20 | $ 3.30 | $ 3.50 | $ 16.00 |
301-350 | $ 2.20 | $ 3.30 | $ 3.50 | $ 16.00 |
251-300 | $ 2.30 | $ 3.40 | $ 3.60 | $ 16.00 |
201-250 | $ 2.40 | $ 3.50 | $ 3.70 | $ 16.00 |
191-200 | $ 2.50 | $ 3.60 | $ 3.80 | $ 16.00 |
181-190 | $ 2.60 | $ 3.70 | $ 3.90 | $ 16.00 |
171-180 | $ 2.70 | $ 3.90 | $ 4.10 | $ 16.00 |
161-170 | $ 2.80 | $ 4.00 | $ 4.20 | $ 16.00 |
151-160 | $ 2.90 | $ 4.10 | $ 4.30 | $ 16.00 |
141-150 | $ 3.30 | $ 4.30 | $ 4.50 | $ 16.00 |
131-140 | $ 3.10 | $ 4.50 | $ 4.60 | $ 16.00 |
121-130 | $ 3.20 | $ 4.70 | $ 4.70 | $ 16.00 |
111-120 | $ 3.30 | $ 4.80 | $ 4.90 | $ 16.00 |
101-110 | $ 3.40 | $ 4.90 | $ 5.10 | $ 16.00 |
Менее 100 - по Кубам | $ 410.00 за Куб | $ 540.00 за Куб | $ 585.00 за Куб | Минимум 1 кг. |
Расценки на Упаковку груза
Вид упаковки | Цена ($) за 1 м3 | Вес (кг.) |
Мешок, Скотч | $ 7.00 | 0,5 кг/место |
Мешок, Скотч, Уголки | $ 9.00 | 2 кг/место |
Мешок, Скотч, Обрешетка | $ 30.00 | 30 кг/м3 |
Мешок, Скотч, Пенопласт | $ 25.00 | 2 кг/м3 и 0,6 кг/место |
Паллет, Уголки, Скотч | $ 30.00 | 20 кг/м3 |
Паллет, Уголки, Фанера сверху | $ 70.00 | 35 кг/м3 |
Короб из фанеры | $ 70.00 | 35 кг/м3 |
Страховка груза
Тариф | Стоимость груза | Стоимость страховки |
$ 1.00 | До 30 $ | 1% от стоимости груза |
$ 2.00 | 30-50 $ | 2% от стоимости груза |
$ 3.00 | 50 $ и выше | 3% от стоимости груза |